|
|
 |  |  |  |  |  | Calendrier solaire du 02/10/2028 au 08/10/2028 (semaine n°40) pour Paris |  |
|
 |  |  |  |  |  |
| Lundi 2 | Lever : 07h52, Coucher : 19h26, Durée : 11h34, (-4 min.)
| | Mardi 3 | Lever : 07h53, Coucher : 19h24, Durée : 11h30, (-4 min.)
| | Mercredi 4 | Lever : 07h55, Coucher : 19h22, Durée : 11h27, (-4 min.)
| | Jeudi 5 | Lever : 07h56, Coucher : 19h20, Durée : 11h23, (-4 min.)
| | Vendredi 6 | Lever : 07h58, Coucher : 19h18, Durée : 11h20, (-4 min.)
| | Samedi 7 | Lever : 07h59, Coucher : 19h16, Durée : 11h16, (-4 min.)
| | Dimanche 8 | Lever : 08h01, Coucher : 19h14, Durée : 11h13, (-4 min.)
|
| | : Aujourd'hui | | : Week-end | | : Férié |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
 |
g(25006218)a(266512)&752969)
|
|